产品亮点
通用国标电源接口,方便可靠 边缘去锐角化设计 保障使用安全性 高色域、高亮度 XYZ轴三维动态调节,无缝 快速拼接 电源、接收卡、信号分配 HUB三合一集成设计
参数名称 | VCS012 | VCS015 | VCS018 |
模组组成 | |||
像素结构 | 全倒装COB | 全倒装COB | 全倒装COB |
像素间距 (mm) | 1.25 | 1.5625 | 1.875 |
模组分辨率 (W×H) | 120x135 | 96x108 | 80x90 |
模组尺寸 (mm) | 150x168.75 | ||
模组重量 (Kg) | 0.14 | ||
单元组成 | |||
单元模组组成 (W×H) | 2x4 | ||
单元分辨率 (W×H) | 480x270 | 384x216 | 320x180 |
单元尺寸(WxHxD)(mm) | 600x337.5x39.75 | ||
单元面积(m²) | 0.2025 | ||
常规重量 (kg/单元) | 4±0.5 | ||
像素密度 (点/m²) | 640,000 | 409,600 | 284,444 |
光学参数 | |||
单点亮度校正 | 具备 | ||
单点颜色校正 | 具备 | ||
白平衡亮度(nits) | ≥600 | ≥600 | ≥550 |
色温(K) | 3000~10000可调 | ||
水平视角( °) | 160 | ||
垂直视角( °) | 160 | ||
发光点中心距偏差 | <3% | ||
亮度均匀性 | ≥97% | ||
色度均匀性(Cx,Cy) | ±0.003 | ||
对比度 | 10000:1 | ||
电气参数 | |||
峰值功耗 (W/单元;W/m²) | 70;350 | 70;350 | 65;320 |
平均功耗 (W/单元;W/m²) | 24;120 | 24;120 | 22;110 |
供电要求 | AC100~240V(50/60Hz) | ||
处理性能 | |||
驱动方式 | 共阳恒流PWM驱动 | ||
换帧频率 (Hz) | 50&60 | ||
显示灰度等级 (bit) | 13 | ||
亮度调节2 电流调节等级 (bit) | 6 | ||
HDR支持类型 | HDR10 | ||
刷新率 (Hz) | ≥ 3840 | ||
使用参数 | |||
LED寿命 (hrs) | 100,000 | ||
箱体前后面防护等级 | IP54 | ||
工作温度范围(℃) | -10~40 | ||
存储温度范围(℃) | -20~60 | ||
工作湿度范围(RH) | 10~80%无凝露 | ||
存储湿度范围(RH) | 10~85%无凝露 | ||
注:参数指标可根据具体需求情况适当调整,故规格参数可能会发生变化 |