LUS系列是一款轻薄且高强度承载力的模组,其优化设计源于对力学原理的深入理解和高强度材料的巧妙运用。
无螺丝设计 提高了整体的平整度,元器件可直接维修,并标配3840Hz高刷新率。
此外,该产品具有自动调整亮度和色温的功能,为用户带 来舒适的视觉体验,同时还能有效降低能耗,为保护环境做出贡献。
参数名称 | LUS0100 | LUS0125 | LUS0153 |
模组组成 | |||
像素结构 | SMD | ||
像素间距(mm) | 1.0 | 1.25 | 1.538 |
模组分辨率(WxH) | 320x160 | 256x128 | 208x104 |
模组尺寸(mm)(WxHxD) | 320x160x11.9 | 320x160x12.15 | 320x160x12.15 |
模组重量(Kg) | 0.39±0.05 | ||
单元面积(m²) | 0.0512 | ||
像素密度(点/m²) | 1,000,000 | 640,000 | 422,500 |
白平衡亮度(nits) | ≥500 | ||
色温(K) | 3000~38000可调 | ||
水平视角(°) | 160 | ||
垂直视角() | 140 | ||
发光点中心距偏差 | <3% | ||
亮度均匀性 | ≥97% | ||
对比度 | 5000:1 | ||
电气参数 | |||
输入电压(直流) | ≤440 | ≤440 | ≤352 |
单模组功耗(W) | ≤148 | ≤148 | ≤118 |
单模最大电流(A) | 5 | 5 | 4 |
供电要求(V) | DC:4.5 | ||
处理性能 | |||
驱动方式 | 恒流驱动54S | 恒流驱动64S | 恒流驱动52S |
换帧频率(Hz) | 50&60 | ||
刷新率(Hz) | ≥3840 | ||
使用参数 | |||
寿命典型值(hrs) | 100,000 | ||
工作温度范围(℃) | -10~40 | ||
工作温度范围(℃) | -20~60 | ||
工作湿度范围(RH) | 10~80%无疑露 | ||
存储湿度范围(RH) | 10~85%无疑露 | ||
注:参数指标可根据具体需求情况适当调整,故规格参数可能会发生变化 |
参数名称 | LUS0186 | LUS0200 | LUS0250 | |
模组组成 | ||||
像素结构 | SMD | |||
像素间距(mm) | 1.86 | 2.0 | 2.5 | |
模组分辨率(WxH) | 172x86 | 160x80 | 128x64 | |
模组尺寸(mm)(WxHxD) | 320x160x12.35 | |||
模组重量(Kg) | 0.39±0.05 | 0.38±0.05 | 0.37±0.05 | |
单元面积(m²) | 0.0512 | |||
像素密度(点/m²) | 288.906 | 250,000 | 160,000 | |
白平衡亮度(nits) | ≥500 | ≥500 | 430~450 | ≥600 |
色温(K) | 3000~38000可调 | |||
水平视角() | 160 | |||
垂直视角() | 140 | |||
发光点中心距偏差 | <3% | |||
亮度均匀性 | ≥97% | |||
对比度 | 5000:1 | |||
电气参数 | ||||
峰值功耗(W/m²) | ≤352 | ≤352 | ≤230 | ≤396 |
平均功耗(W/m²) | ≤118 | ≤118 | ≤77 | ≤132 |
单模组电流(A) | 4.0 | 4.0 | 2.6 | 4.5 |
供电要求(V) | DC:4.5 | |||
处理性能 | ||||
驱动方式 | 恒流驱动43S | 恒流驱动40S | 恒流驱动64S | 恒流驱动32S |
换帧频率(Hz) | 50&60 | |||
刷新率(Hz) | ≥3840 | |||
使用参数 | ||||
寿命典型值(hrs) | 100,000 | |||
工作温度范围(℃) | -10~40 | |||
存储温度范围(℃) | -20~60 | |||
工作湿度范围(RH) | 10~80%无疑露 | |||
存储湿度范围(RH) | 10~85%无疑露 | |||
注:参数指标可根据具体需求情况适当调整,故规格参数可能会发生变化 |
参数名称 | LUS0300 | LUS0400 |
模组组成 | ||
像素结构 | SMD | |
像素间距(mm) | 3.076 | 4.0 |
模组分辨率(WxH) | 104x52 | 80x40 |
模组尺寸(mm)(WxHxD) | 320x160x12.35 | |
模组重量(Kg) | 0.39±0.05 | |
单元面积(m²) | 0.0512 | |
像素密度(点/m²) | 105,625 | 62,500 |
白平衡亮度(nits) | ≥500~550 | ≥600 |
色温(K) | 3000~38000可调 | |
水平视角(°) | 160 | |
垂直视角(°) | 140 | |
发光点中心距偏差 | <3% | |
亮度均匀性 | ≥97% | |
对比度 | 5000:1 | |
电气参数 | ||
峰值功耗(W/m²) | ≤308 | ≤370 |
平均功耗(W/m²) | ≤103 | ≤123 |
单模组电流(A) | 3.5 | 4.0 |
供电要求(V) | DC:4.5 | |
处理性能 | ||
驱动方式 | 恒流驱动 | |
换帧频率(Hz) | 50&60 | |
刷新率(Hz) | ≥3840 | |
使用参数 | ||
寿命典型值(hrs) | 100,000 | |
工作温度范围(℃) | -10~40 | |
存储温度范围(℃) | -20~60 | |
工作湿度范围(RH) | 10~80%无疑露 | |
存储湿度范围(RH) | 10~85%无疑露 | |
注:参数指标可根据具体需求情况适当调整,故规格参数可能会发生变化 |
参数名称 | LUS0100 Plus | LUS0125 Plus | LUS0153 Plus |
模组组成 | |||
像素结构 | SMD | ||
像 素 间 距 ( mm ) | 1.0 | 1.25 | 1.538 |
模 组 分 辨 率 ( W x H ) | 320x180 | 256x144 | 208x116 |
模 组 尺 寸 ( m m ) ( W x H x D ) | 320x180 | ||
模组重量(Kg) | 0.5±0.05 | ||
单元面积(m²) | 0.0576 | ||
像素密度(点/m²) | 1.000,000 | 640,000 | 418,889 |
白平衡亮度(nits) | ≥500 | ≥500 | ≥450 |
色温(K) | 3000~38000可调 | ||
水平视角() | 160 | ||
垂直视角(°) | 140 | ||
发光点中心距偏差 | <3% | ||
亮度均匀性 | ≥97% | ||
对比度 | 5000:1 | ||
电气参数 | |||
峰值功耗(W/m²) | ≤438 | ≤438 | ≤352 |
平均功耗(W/m²) | ≤146 | ≤146 | ≤118 |
单模组电流(A) | 5.6 | 5.6 | 4.5 |
供电要求(V) | DC:4.5 | ||
处理性能 | |||
驱动方式 | 恒流驱动 | ||
换帧频率(Hz) | 50&60 | ||
刷新率(Hz) | ≥3840 | ||
使用参数 | |||
寿命典型值(hrs) | 100,000 | ||
工作温度范围(℃) | -10~40 | ||
存储温度范围(℃) | -20~60 | ||
工作湿度范围(RH) | 10~80%无疑露 | ||
存储湿度范围(RH) | 10~85%无疑露 | ||
注:参数指标可根据具体需求情况适当调整,故规格参数可能会发生变化 |
参数名称 | LUS0186 Plus | LUS0200 Plus | LUS0250 Plus | |
模组组成 | ||||
像素结构 | SMD | |||
像素间距(mm) | 1.86/1.875 | 2.0 | 2.5 | |
模组分辨率(WxH) | 172x96 | 160x90 | 128x72 | |
模组尺寸(mm)(WxHxD) | 320x180 | |||
模组重量(Kg) | 0.5±0.05 | |||
单元面积(m²) | 0.0576 | |||
像素密度(点/m²) | 286.667 | 250,000 | 160,000 | |
白平衡亮度(nits) | 常规 | 常规 | ≥450 | ≥600 |
≥450 | ≥450 | |||
色温(K) | 3000~38000可调 | |||
水平视角() | 160 | |||
垂直视角() | 140 | |||
发光点中心距偏差 | <3% | |||
亮度均匀性 | ≥97% | |||
对比度 | 5000:1 | |||
电气参数 | ||||
峰值功耗(W/m²) | ≥352 | ≤352 | ≥274 | ≥352 |
平均功耗(W/m²) | ≥118 | ≤118 | ≥92 | ≥118 |
单模组电流(A) | DC:4.5 | |||
供电要求(V) | 4.5 | 4.5 | 3.5 | 4.5 |
处理性能 | ||||
驱动方式 | 恒流驱动48S | 恒流驱动45S | 64S | 36S |
换帧频率(Hz) | 50&60 | |||
刷新率(Hz) | ≥3840 | |||
使用参数 | ||||
寿命典型值(hrs) | 100,000 | |||
工作温度范围(℃) | -10~40 | |||
存储温度范围(℃) | -20~60 | |||
工作湿度范围(RH) | 10~80%无疑露 | |||
存储湿度范围(RH) | 10~85%无疑露 | |||
注:参数指标可根据具体需求情况适当调整,故规格参数可能会发生变化 |