HKS II骨架式箱体设计,箱体极轻薄,四角安装位置厚度只有26mm,空箱重量约2.3Kg,整箱总重约6.5Kg(含所有),极简大 方,拼接精度高;
为更便捷快速安装维护,箱体模块化设计,内部隐藏式走线,集成性极高,且搭配磁吸式模组,可前后安装, 可前后维护,内部控制盒前后均可拆卸。
参数名称 | HKS2.5-S | HKS1-G | HKS1.2-G | HKS1.5-G | HKS1.8-G | HKS2-G | HKS2.5-G |
模组组成 | |||||||
像素结构 | 表贴三合一 | 表贴三合一 | 表贴三合一 | 表贴三合一 | 表贴三合一 | 表贴三合一 | 表贴三合一 |
像 素 间 距 ( m m ) | 2.5 | 1 | 1.25 | 1.538 | 1.86 | 2 | 2.5 |
模 组 分 辨 率 ( W x H ) | 128x64 | 320x160 | 256x128 | 208x104 | 172x86 | 160x80 | 128x64 |
模 组 尺 寸 ( m m ) ( W x H ) | 320x160 | 320x160 | 320x160 | 320x160 | 320x160 | 320x160 | 320x160 |
模组重量(Kg) | 0.45±0.05 | 0.57±0.05 | 0.57±0.05 | 0.57±0.05 | 0.57±0.05 | 0.57±0.05 | 0.57±0.05 |
单元组成 | |||||||
单元模组阵列(WxH) | 2x3 | 2x3 | 2x3 | 2x3 | 2x3 | 2x3 | 2x3 |
单元分辨率(W xH) | 256x192 | 640x480 | 512x384 | 416x312 | 344x258 | 320x240 | 256x192 |
像素密度(点/m²) | 160,000 | 1,000,000 | 640,000 | 422,500 | 288,906 | 250,000 | 160,000 |
单 元 尺 寸 ( m m ) ( W x H x D ) | 640x480x74 | 640x480x67 | 640x480x67 | 640x480x67 | 640x480x67 | 640x480x67 | 640x480x67 |
单元面积(m²) | 0.3072 | 0.3072 | 0.3072 | 0.3072 | 0.3072 | 0.3072 | 0.3072 |
常规重量(Kg/m²) | 7±0.5 | 7.2±0.5 | 7.2±0.5 | 7.2±0.5 | 7.2±0.5 | 7.2±0.5 | 7.2±0.5 |
箱 体 平 整 度 ( mm ) | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.2 |
光学参数 | |||||||
白平衡亮度(nits) | ≥600 | ≥500 | ≥500 | ≥450 | ≥450 | ≥450 | ≥600 |
色温(K) | 3000-15000可调 | ||||||
水平视角(°) | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 |
垂直视角(°) | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 |
发光点中心距偏差 | <3% | <3% | <3% | <3% | <3% | <3% | <3% |
色度均匀性(校正后) | ±0.003Cx,Cy之内 | ||||||
亮度均匀性 | ≥97% | ≥97% | ≥97% | ≥97% | ≥97% | ≥97% | ≥97% |
对比度 | 5000:1 | 5000:1 | 5000:1 | 5000:1 | 5000:1 | 5000:1 | 5000:1 |
电气参数 | |||||||
峰值功耗(W/m²) | 493 | 493 | 493 | 493 | 493 | 493 | 493 |
平均功耗(W/m²) | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 |
供电要求 | AC:200-240V | AC:200-240V | AC:200-240V | AC:200-240V | AC:200-240V | AC:200-240V | AC:200-240V |
箱体功耗(W/Cabinet) | 150W | 150W | 150W | 150W | 150W | 150W | 150W |
单箱体电流(AC) | ≤0.75A | ≤0.75A | ≤0.75A | ≤0.75A | ≤0.75A | ≤0.75A | ≤0.75A |
处理性能 | |||||||
驱动方式 | 恒流驱动32S | 恒流驱动54S | 恒流驱动64S | 恒流驱动52S | 恒流驱动43S | 恒流驱动40S | 恒流驱动32S |
换帧频率(Hz) | 50&60 | 50&60 | 50&60 | 50&60 | 50&60 | 50&60 | 50&60 |
刷新率(Hz) | ≥3840 | ≥3840 | ≥3840 | ≥3840 | ≥3840 | ≥3840 | ≥3840 |
使用参数 | |||||||
寿命典型值(hrs) | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 |
工作温度范围(℃) | -10~40 | -10~40 | -10~40 | -10~40 | -10~40 | -10~40 | -10~40 |
存储温度范围(℃) | -20~60 | -20~60 | -20~60 | -20~60 | -20~60 | -20~60 | -20~60 |
工作湿度范围(RH) | 10~80%无凝露 | ||||||
存储湿度范围(RH) | 10~85%无凝露 | ||||||
注:参数指标可根据具体需求情况适当调整,故规格参数可能会发生变化 |