金立翔GF系列箱体﹐ 采用“X”元素和刀刃的锋利完美结合, 在不增加产 品的厚度情况下打造超强视觉立体冲击效果;
金色V形装饰和金色LOGO,提 升了产品在色系上的层次感。
采用铝合金压铸成型工艺, 软连接拼接精度高﹔
弹簧式缓冲的箱体把手, 更人性化;
隐藏式电源接插件,使得屏体无裸露线材,更美观﹔
箱体底部增 加落地保护设计﹐ 有效防止灯面磕碰。
参数名称 | HKS1ll | HKS1.2Il | HKS1.5Il | HKS1.8Il | HKS2II | HKS2.5Ⅱ |
模组组成 | ||||||
像素结构 | 表贴三合一 | |||||
像素间距(mm) | 1 | 1.25 | 1.53 | 1.86 | 2 | 2.5 |
模组分辨率(W×H) | 320x160 | 256x128 | 208x104 | 172x86 | 160x80 | 128x64 |
模组尺寸(mm) | 320x160 | |||||
模组重量(Kg) | 0.61(含磁铁) | |||||
箱体组成 | ||||||
单元模组组成(W×H) | 2x3 | |||||
单元分辨率(W×H) | 640x480 | 512x384 | 416x312 | 344x258 | 320x240 | 256x192 |
单元尺寸(mm) | 640x480x53 | |||||
单元面积(m²) | 0.3072 | |||||
常规重量(kg/单元;kg/m² | 6.5;21.16 | |||||
像素密度(点/m²) | 1,000,000 | 640,000 | 422,500 | 288,906 | 250,000 | 160,000 |
箱体平整度(mm) | 0.15mm | |||||
光学参数 | ||||||
白平衡全白100%亮度(nits)(校正后) | ≥550 | ≥550 | ≥500 | ≥500 | ≥500 | ≥650 |
色温(K) | 3000~15000可调 | |||||
水平视角() | 160 | |||||
垂直视角() | 140 | |||||
发光点中心距偏差 | <3% | |||||
亮度均匀性 | ≥97% | |||||
色度均匀性 | ±0.003Cx,Cy之内 | |||||
对比度 | 8000:1 | |||||
电气参数 | ||||||
峰值功耗(W/单元;W/m²) | 150;490 | |||||
平均功耗(W/单元;W/m²) | 50;165 | |||||
供电要求 | AC100~240V | |||||
电源配置 | M16控制盒 | |||||
处理性能 | ||||||
驱动方式 | 恒流驱动54S 恒流驱动64S 恒流驱动52S 恒流驱动43S 恒流驱动40S 恒流驱动32S | |||||
换帧频率(Hz) | 50&60 | |||||
显示灰度等级(bit) | 14-18bit | |||||
HDR支持类型 | 不支持 HDR10 | |||||
刷新率(Hz) | ≥4800 | |||||
使用参数 | ||||||
LED寿命(hrs) | 100,000 | |||||
箱体LED面IP等级 | IP61 | |||||
箱体后面IP等级 | IP41 | |||||
工作温度范围(℃) | -10~40 | |||||
存储温度范围(℃) | -20~60 | |||||
工作湿度范围(RH) | 10-80%RH无凝露 | |||||
存储湿度范围(RH) | 10-85%RH无凝露 | |||||
注:参数指标可根据具体需求情况适当调整,故规格参数可能会发生变化 |
参数名称 | GF | GF Plus |
箱体尺寸 | ||
单元模组排列(WxH) | 2x3 | |
单元尺寸(mm)(WxHxD) | GF | GF-S |
640x480x74 | 640x480x67 | |
单位面积(m²) | 0.3072 | |
常规重量(Kg/单元;Kg/m²) | 7 | |
光学参数 | ||
色温(K) | 3000~38000可调 | |
水平视角(°) | 160 | |
垂直视角(°) | 140 | |
发光点中心距偏差 | <3% | |
亮度均匀性 | ≥97% | |
色度均匀性 | ±0.003Cx,Cy之内 | |
对比度 | 5000:1 | |
电气参数 | ||
峰值功耗(W/m²) | 493 | |
平均功耗(W/m²) | 165 | |
单箱功耗(W/Cabinet) | 150 | |
供电要求(V) | AC:200~240 | |
处理性能 | ||
换帧频率(Hz) | 50&60 | |
刷新率(Hz) | ≥3840 | |
使用参数 | ||
寿命典型值(hrs) | 100,000 | |
工作温度范围(℃) | -10~40 | |
存储温度范围(℃) | -20~60 | |
工作湿度范围(RH) | 10~80%无疑露 | |
存储湿度范围(RH) | 10~85%无疑露 | |
维护方式 | 全前后维护 | |
安装方式 | 前后安装均可 | |
注:参数指标可根据具体需求情况适当调整,故规格参数可能会发生变化 |