
MiniBoxⅡ采用了行业首创的Type-C接口,这一设计将电源线与信号线巧妙地融为一体,不仅显著提升了数据传输速率,更确保 了数据的稳定性。同时,搭配集电源、转接板、接收卡于一体的智能控制盒M16,简化安装、维护流程,进一步提升了显示屏的可靠 性与稳定性,为用户提供了更加优质的质量保障。
参数名称 | LCH1Ⅱ | LCH1.2Ⅱ | LCH1.5Ⅱ | LCH1.8Ⅱ | LCH2Ⅱ | LCH2.5Ⅱ |
模组组成 |
像素结构 | 表贴三合一 | 表贴三合一 | 表贴三合一 | 表贴三合一 | 表贴三合一 | 表贴三合一 |
像素间距(mm) | 1 | 1.2 | 1.5 | 1.8 | 2 | 2.5 |
模组分辨率(WxH) | 320*160 | 256*128 | 208x104 | 172x86 | 160x80 | 128×64 |
模组尺寸(mm)(WxH) | 320*160 | 320*160 | 320x160 | 320x160 | 320x160 | 320X160 |
模组重量(Kg) | 0.57±0.05 | 0.57±0.05 | 0.57±0.05 | 0.57±0.05 | 0.57±0.05 | 0.57±0.05 |
单元面积(m) | 0.0512 | 0.0512 | 0.0512 | 0.0512 | 0.0512 | 0.0512 |
像素密度(点/m²) | 1,000,000 | 640,000 | 422,500 | 288,906 | 250,000 | 160,000 |
白平衡亮度(nits) | ≥550 | ≥550 | ≥500 | ≥500 | ≥500 | ≥600 |
色温(K) | 3000~15000可调 |
水平视角(°) | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 |
垂直视角(°) | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 |
发光点中心距偏差 | <3% | <3% | <3% | <3% | <3% | <3% |
亮度均匀性 | ≥97% | ≥97% | ≥97% | ≥97% | ≥97% | ≥97% |
对比度 | 8000:1 | 8000:1 | 8000:1 | 8000:1 | 8000:1 | 8000:1 |
电气参数 |
峰值功耗(W/m²) | ≤430 | ≤430 | ≤345 | ≤345 | ≤345 | ≤390 |
平均功耗(W/m²) | ≤144 | ≤144 | ≤115 | ≤115 | ≤115 | ≤130 |
供电要求(V) | DC:4.2 | DC:4.2 | DC:4.2 | DC:4.2 | DC:4.2 | DC:4.2 |
单模组电流(A) | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4.5 |
处理性能 |
驱动方式 | 恒流驱动54S | 恒流驱动64S | 恒流驱动52S | 恒流驱动43S | 恒流驱动40S | 恒流驱动64S |
换帧频率(Hz) | 50&60 | 50&60 | 50&60 | 50&60 | 50&60 | 50&60 |
刷新率(Hz) | ≥4800 | ≥4800 | ≥4800 | ≥4800 | ≥4800 | ≥4800 |
使用参数 |
寿命典型值(hrs) | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 |
工作温度范围(℃) | -10~40 | -10~40 | -10~40 | -10~40 | -10~40 | -10~40 |
存储温度范围(℃) | -20~60 | -20~60 | -20~60 | -20~60 | -20~60 | -20~60 |
工作湿度范围(RH) | 10~80%无凝露 |
存储湿度范围(RH) | 10~85%无凝露 |
注:参数指标可根据具体需求情况适当调整,故规格参数可能会发生变化 |
参数名称 | LCH1Ⅱ Plus | LCH1.2Ⅱ Plus | LCH1.5Ⅱ Plus | LCH1.8Ⅱ Plus |
模组组成 |
像素结构 | 表贴三合一 | 表贴三合一 | 表贴三合一 | 表贴三合一 |
像素间距(mm) | 1 | 1.25 | 1.538/1.551 | 1.86/1.875 |
模组分辨率(WxH) | 320x180 | 256x144 | 208x116 | 172x96 |
模组尺寸(mm)(WxH) | 320x180 | 320x180 | 320x180 | 320x180 |
模组重量(Kg) | 0.65±0.05 | 0.65±0.05 | 0.65±0.05 | 0.65±0.05 |
单元面积(m²) | 0.0576 | 0.0576 | 0.0576 | 0.0576 |
像素密度(点/m²) | 1,000,000 | 640,000 | 418,889 | 286,667 |
白平衡亮度(nits) | ≥550 | ≥550 | ≥500 | ≥500 |
色温(K) | 3000~15000可调 |
水平视角() | 160 | 160 | 160 | 160 |
垂直视角() | 140 | 140 | 140 | 140 |
发光点中心距偏差 | <3% | <3% | <3% | <3% |
亮度均匀性 | ≥97% | ≥97% | ≥97% | ≥97% |
对比度 | 8000:1 | 8000:1 | 8000:1 | 8000:1 |
电气参数 |
峰值功耗(W/m²) | ≤429 | ≤429 | ≤345 | ≤345 |
平均功耗(W/m²) | ≤143 | ≤143 | ≤115 | ≤115 |
供电要求(V) | DC:4.2 | DC:4.2 | DC:4.2 | DC:4.2 |
单模组电流(A) | 5.6 | 5.6 | 4.5 | 4.5 |
处理性能 |
驱动方式 | 恒流驱动60S | 恒流驱动48S | 恒流驱动58S | 恒流驱动48S |
换帧频率(Hz) | 50&60 | 50&60 | 50&60 | 50&60 |
刷新率(Hz) | ≥4800 | ≥4800 | ≥4800 | ≥4800 |
使用参数 |
寿命典型值(hrs) | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 |
工作温度范围(℃) | -10~40 | -10~40 | -10~40 | -10~40 |
存储温度范围(℃) | -20~60 | -20~60 | -20~60 | -20~60 |
工作湿度范围(RH) | 10~80%无凝露 |
存储湿度范围(RH) | 10~85%无凝露 |
注:参数指标可根据具体需求情况适当调整,故规格参数可能会发生变化 |
参数名称 | LCH2Ⅱ Plus | LCH2.5Ⅱ Plus |
模组组成 |
像素结构 | 表贴三合一 | 表贴三合一 |
像素间距(mm) | 2 | 2.5 |
模组分辨率(WxH) | 160x90 | 128×72 |
模组尺寸(mm)(WxH) | 320x180 | 320X180 |
模组重量(Kg) | 0.65±0.05 | 0.65±0.05 |
单元面积(m) | 0.0576 | 0.0576 |
像素密度(点/m²) | 250,000 | 160,000 |
白平衡亮度(nits) | ≥500 | ≥650 |
色温(K) | 3000~15000可调 |
水平视角() | 160 | 160 |
垂直视角() | 140 | 140 |
发光点中心距偏差 | <3% | <3% |
亮度均匀性 | ≥97% | ≥97% |
对比度 | 8000:1 | 8000:1 |
电气参数 |
峰值功耗(W/m²) | ≤345 | ≤383 |
平均功耗(W/m²) | ≤115 | ≤128 |
供电要求(V) | DC:4.2 | DC:4.2 |
单模组电流(A) | 4.5 | 5 |
处理性能 |
驱动方式 | 恒流驱动45S | 恒流驱动36S |
换帧频率(Hz) | 50&60 | 50&60 |
刷新率(Hz) | ≥4800 | ≥4800 |
使用参数 |
寿命典型值(hrs) | 100,000 | 100,000 |
工作温度范围(℃) | -10~40 | -10~40 |
存储温度范围(℃) | -20~60 | -20~60 |
工作湿度范围(RH) | 10~80%无凝露 |
存储湿度范围(RH) | 10~85%无凝露 |
注:参数指标可根据具体需求情况适当调整,故规格参数可能会发生变化 |