CV-18L户外系列是专为户外应用设计的LED显示屏产品,具有高防护等级和耐用性,能够在各种恶劣环境条件下稳定 运行。
其高防护等级和优异的性能使其成为商业中心、体育场馆、城市广场等户外场景的理想选择。
通过不断的技术创新和 质量提升,该系列产品能够满足市场对高性能户外显示设备的需求。
参数名称 | CV2S-18L | CV2.55-18L | CV3S-18L | CV4S-18L |
模组组成 | ||||
像素结构 | SMD | |||
像素间距(mm) | 2.0 | 2.5 | 3.076 | 4 |
模组分辨率(W×H) | 160x80 | 128x64 | 104x52 | 80x40 |
模组尺寸(mm) | 320x160x16.4 | 320x160x16.4 | 320x160x16.5 | 320x160x15 |
模组重量/张(Kg) | 0.46±0.05 | 0.45 | 0.45 | 0.43 |
单元组成 | ||||
单元模组组成(W×H) | 4x6 | |||
单元分辨率(W×H) | 640x480 | 512x384 | 416x312 | 320x240 |
单元尺寸(mm) | 1280x960x87(压缩铝) | 1280x960x87(压铸铝) | 1280x960x87(压铸铝) | 1280x960x87(压铸铝) |
1280x960x100(钣金) | 1280x960x100(钣金) | 1280x960x100(钣金) | ||
单元面积(m²) | 1.2288 | |||
箱体重量(kg) | 45 | |||
像素密度(点/m²) | 250000 | 160000 | 105688 | 62500 |
箱体平整度(mm) | 0.6 | |||
IP等级(前/后) | IP65/IP54(压缩铝) | IP65/IP54(压缩铝) | IP65/IP54(压缩铝) | IP65/IP54(压缩铝) |
IP65/IP43(钣金) | IP65/IP43(钣金) | IP65/IP43(钣金) | ||
光学参数 | ||||
白平衡100%亮度(nits) | ≥4500 | ≥5000 | ≥5000 | ≥5000 |
色温(K) | 3000~38000可调 | |||
水平视角() | 160 | |||
垂直视角() | 140 | |||
发光点中心距偏差 | <3% | |||
亮度均匀性 | ≥97% | |||
色度均匀性 | ±0.003Cx,Cy之内 | |||
对比度 | 5000:1 | |||
电气参数 | ||||
箱体组功耗(W) | 960 | |||
峰值功耗(W/m²) | 781 | |||
平均功耗(W/m²) | 260 | |||
供电要求(V) | AC100~240V/200~240 | |||
处理性能 | ||||
驱动方式 | 恒流驱动20S 恒流驱动16S 恒流驱动13S 恒流驱动10S | |||
换帧频率(Hz) | 50&60 | |||
刷新率(Hz) | ≥7680 | |||
寿命典型值(hrs) | 100,000 | |||
使用参数 | ||||
工作温度范围(℃) | -10~40 | |||
存储温度范围(℃) | -20~60 | |||
工作湿度范围(RH) | 10-80%RH无凝露 | |||
存储湿度范围(RH) | 10-85%RH无凝露 | |||
注:参数指标可根据具体需求情况适当调整,故规格参数可能会发生变化 |
参数名称 | CV5S-18L | CV5.9S-18L | CV8S-18L | CV10S-18L |
模组组成 | ||||
像素结构 | SMD | |||
像素间距(mm) | 5 | 5.925 | 8 | 10 |
模组分辨率(W×H) | 64x32 | 52x27 | 40x20 | 32x16 |
模组尺寸(mm) | 320x160x16.1 | 320x160x16.3 | 320x160x16.5 | 320x160x16.5 |
模组重量/张(Kg) | 0.41 | 0.42 | 0.42 | 0.42 |
单元组成 | ||||
单元模组组成(W×H) | 4x6 | |||
单元分辨率(W×H) | 256x192 | 156x162 | 160x120 | 128x96 |
单元尺寸(mm) | 1280x960x87(压铸铝) | 1280x960x87(压铸铝) | 1280x960x100 | 1280x960x100 |
1280x960x100(钣金) | 1280x960x100(钣金) | |||
单元面积(m²) | 1.2288 | |||
箱体重量(kg) | 45 | |||
像素密度(点/m²) | 40000 | 27422 | 15625 | 10000 |
箱体平整度(mm) | ≤0.6 | |||
P等级(前/后) | P65/IP54(压缩铝) | IP65/P54(压缩铝) | IP65/P54(压缩铝) | IP65/IP54(压缩铝) |
IP65/P43(钣金) | P65/IP43(钣金) | P65/P43(钣金) | IP65/IP43(钣金) | |
光学参数 | ||||
白平衡100%亮度(nits) | ≥5000 | ≥5000 | ≥5000 | ≥5000 |
色温(K) | 3000~38000可调 | |||
水平视角() | 160 | |||
垂直视角(°) | 140 | |||
发光点中心距偏差 | <3% | |||
亮度均匀性 | ≥97% | |||
色度均匀性 | ±0.003Cx,Cy之内 | |||
对比度 | 5000:1 | |||
电气参数 | ||||
箱体组功耗(W) | 960 | |||
峰值功耗(W/m²) | 781 | |||
平均功耗(W/m²) | 260 | |||
供电要求(V) | AC100~240V/200~240 | |||
处理性能 | ||||
驱动方式 | 恒流驱动8S 恒流驱动7S 恒流驱动4S 恒流驱动2S | |||
换帧频率(Hz) | 50&60 | |||
刷新率(Hz) | ≥7680 | |||
寿命典型值(hrs) | 100,000 | |||
使用参数 | ||||
工作温度范围(℃) | -10~40 | |||
存储温度范围(℃) | -20~60 | |||
工作湿度范围(RH) | 10-80%RH无凝露 | |||
存储湿度范围(RH) | 10-85%RH无凝露 | |||
注:参数指标可根据具体需求情况适当调整,故规格参数可能会发生变化 |
参数名称 | CV2.5SR-18L | CV3SR-18L | CV4SR-18L |
模组组成 | |||
像素结构 | SMD | ||
像素间距(mm) | 2.5 | 3.076 | 4 |
模组分辨率(W×H) | 32x128 | 26x104 | 20x80 |
模组尺寸(mm) | 80x320x16.4 | 320x160x16.5 | 80x320x16 |
模组重量/张(Kg) | 0.22 | ||
单元组成 | |||
单元模组组成(W×H) | 9x3 | 9x3 | 12x3 |
单元分辨率(W×H) | 288x384 | 234x312 | 240x240 |
单元尺寸(mm) | 720x960 | 720x960 | 960x960 |
箱体弧度 | 45° | 45° | 90° |
最小弧度半径(mm) | R918.45 | R918.45 | R613.38 |
单元面积(m²) | 0.6912 | 0.6912 | 0.9216 |
箱体重量(kg) | 32 | 32 | 38 |
像素密度(点/m²) | 160000 | 105688 | 62500 |
箱体平整度(mm) | ≤0.6 | ||
IP等级(前/后) | IP65/P43 | IP65/IP43 | IP65/P43 |
光学参数 | |||
白平衡100%亮度(nits) | ≥5000 | ≥5000 | ≥5000 |
色温(K) | 3000~38000可调 | ||
水平视角() | 160 | ||
垂直视角() | 140 | ||
发光点中心距偏差 | <3% | ||
亮度均匀性 | ≥97% | ||
色度均匀性 | ±0.003Cx,Cy之内 | ||
对比度 | 5000:1 | ||
电气参数 | |||
箱体组功耗(W) | 548 | 548 | 721 |
峰值功耗(W/m²) | 781 | ||
平均功耗(W/m²) | 260 | ||
供电要求(V) | AC100~240/200~240 | AC100~240/200~240 | AC100~240/200~240 |
处理性能 | |||
驱动方式 | 恒流驱动 | ||
换帧频率(Hz) | 50&60 | ||
刷新率(Hz) | ≥7680 | ||
寿命典型值(hrs) | 100,000 | ||
工作温度范围(℃) | -20~40 | ||
使用参数 | |||
存储温度范围(℃) | -20~60 | ||
工作湿度范围(RH) | 10-80%RH无凝露 | ||
存储湿度范围(RH) | 10-85%RH无凝露 | ||
注:参数指标可根据具体需求情况适当调整,故规格参数可能会发生变化 |
参数名称 | CV5SR-18L | CV5.9SR-18L | CV8SR-18L | CV10SR-18L |
模组组成 | ||||
像素结构 | SMD | |||
像素间距(mm) | 5 | 5.925 | 8 | 10 |
模组分辨率(W×H) | 16x64 | 13x52 | 10x40 | 8x32 |
模组尺寸(mm) | 80x320x16.1 | 80x320x16.3 | 80x320x16.5 | 80x320x16.5 |
模组重量/张(Kg) | 0.22 | 0.23 | 0.23 | 0.23 |
单元组成 | ||||
单元模组组成(W×H) | 12x3 | |||
单元分辨率(W×H) | 192x192 | 156x162 120x120 | 96x96 | |
单元尺寸(mm) | 960x960 | |||
箱体弧度 | 90° | |||
最小弧度半径(mm) | R613.38 | |||
单元面积(m²) | 0.9216 | |||
箱体重量(kg) | 38 | |||
像素密度(点/m²) | 40000 | 27422 | 15625 | 10000 |
箱体平整度(mm) | ≤0.6 | |||
IP等级(前/后) | IP65/P43 | IP65/IP43 | IP65/IP43 | P65/IP43 |
光学参数 | ||||
白平衡100%亮度(nits) | 5000 | ≥5000 | >5000 | ≥5000 |
色温(K) | 3000~38000可调 | |||
水平视角() | 160 | |||
垂直视角() | 140 | |||
发光点中心距偏差 | <3% | |||
亮度均匀性 | ≥97% | |||
色度均匀性 | ±0.003Cx,Cy之内 | |||
对比度 | 5000:1 | |||
电气参数 | ||||
箱体组功耗(W) | 721 | |||
峰值功耗(W/m²) | 781 | |||
平均功耗(W/m²) | 260 | |||
供电要求(V) | AC100~240V/200~240 | |||
处理性能 | ||||
驱动方式 | 恒流驱动 | |||
换帧频率(Hz) | 50&60 | |||
刷新率(Hz) | ≥7680 | |||
寿命典型值(hrs) | 100,000 | |||
工作温度范围(℃) | -20~40 | |||
使用参数 | ||||
存储温度范围(℃) | -20~60 | |||
工作湿度范围(RH) | 10-80%RH无凝露 | |||
存储湿度范围(RH) | 10-85%RH无凝露 | |||
注:参数指标可根据具体需求情况适当调整,故规格参数可能会发生变化 |